2001 | Sunfish Campeonato National Juvenil | Club Nautico Muna (COL) | 9 | 1 |
2002 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 14 | 2 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 7 | 1 |
2005 | Sunfish Campeonato Distrital | (COL) | 3 | 1 |
2005 | Sunfish Campeonato National | Lago Calima- Valle del Cauca (COL) | 12 | 2 |
2006 | Lightning Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 12 | 2 |
2006 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Club Nautico el Portillo (COL) | 10 | 6 |
2006 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 5 | 1 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 2 | 1 |
2009 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | (COL) | 5 | 12 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 3 | 18 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 6 | 1 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 7 | 1 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 1 | 2 |
|
|
3 |
11 |