2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 15 | 1 |
2004 | Snipe Regatta Scira Colombia | Club Nautico Muna (COL) | 3 | 8 |
2004 | Sunfish XVII Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 5 | 2 |
2005 | Lightning Campeonato Distrital | Club Nautico el Portillo (COL) | 2 | 3 |
2005 | Sunfish Campeonato Distrital | (COL) | 8 | 1 |
2005 | Sunfish Campeonato National | Lago Calima- Valle del Cauca (COL) | 13 | 2 |
2006 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 7 | 1 |
2008 | Lightning Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 3 | 5 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 7 | 1 |
2008 | Sunfish Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 7 | 1 |
2009 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | (COL) | 2 | 12 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 45 | 18 |
2011 | Snipe Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 1 | 7 |
2011 | Snipe Regatta Tintin | Club Nautico Muna (COL) | 2 | 5 |
2011 | Snipe Selectivo Suramericano | Club Nautico el Portillo (COL) | 2 | 5 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 9 | 2 |
|
|
7 |
9 |