2013 | Laser Jeugo Deportivos Bolivarianos | Trujillo (PER) | 14 | 10 |
2013 | Sunfish Bolivarian Games | Callao (PER) | 8 | 11 |
2013 | Open Sunfish Worlds | | 51 | 18 |
2014 | Laser ODESUR Juegos Suramericanos | Vargas (VEN) | 6 | 1 |
2014 | Laser Worlds | Santander (ESP) | 135 | 120 |
2015 | Laser World Cup Series | Miami (USA) | 96 | 84 |
2016 | Laser World Cup Series | Miami (USA) | 68 | 79 |
2017 | Laser Campeonato Centro Sudamericano y del Caribe | Mar del Plata (ARG) | 14 | 13 |
2018 | Laser Worlds | Aarhus (DNK) | 55 | 106 |
2019 | Laser Juegos Suramericanos | Rosario (ARG) | 2 | 8 |
2019 | Laser PanAm Games | Paracas (PER) | 12 | 13 |
2019 | Laser World Cup Series | Miami (USA) | 86 | 71 |
2019 | Laser World Cup Series | Palma (ESP) | 75 | 139 |
|
|
6 |
7 |