2004 | Lightning Campeonato Distrital | Club Nautico Muna (COL) | 13 | 3 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 8 | 1 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 11 | 1 |
2004 | Snipe Regatta Scira Colombia | Club Nautico Muna (COL) | 13 | 8 |
2006 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Club Nautico el Portillo (COL) | 18 | 6 |
2008 | Lightning Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 6 | 5 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 10 | 1 |
2008 | Sunfish Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 10 | 1 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 16 | 18 |
2011 | Snipe Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 9 | 7 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 14 | 1 |
2012 | Laser Copa Tomine | Club Nautico Muna (COL) | 3 | 1 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 11 | 2 |
2014 | Laser Campeonato Nacional | (COL) | 7 | 1 |
|
|
1 |
13 |