2001 | Snipe Scira 2001 | Club Nautico el Portillo (COL) | 18 | 4 |
2002 | Lightning Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 12 | 2 |
2002 | Lightning South American championship | Muna YC (COL) | 16 | 12 |
2002 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 13 | 2 |
2004 | 420 Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 3 | 2 |
2004 | Lightning Campeonato Distrital | Club Nautico Muna (COL) | 8 | 3 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 5 | 1 |
2004 | Sunfish XVII Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 6 | 2 |
2006 | Lightning Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 9 | 2 |
2006 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Club Nautico el Portillo (COL) | 12 | 6 |
2006 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 11 | 1 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 8 | 1 |
2008 | Sunfish Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 8 | 1 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 14 | 18 |
2011 | Snipe Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 9 | 7 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 2 | 1 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 6 | 2 |
2012 | Open Sunfish Worlds | | 10 | 2 |
|
|
1 |
17 |