2004 | 420 Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 7 | 2 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 6 | 1 |
2005 | Snipe Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 7 | 2 |
2005 | Sunfish Campeonato Distrital | (COL) | 6 | 1 |
2006 | Lightning Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 3 | 2 |
2006 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Club Nautico el Portillo (COL) | 3 | 6 |
2006 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 9 | 1 |
2008 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Manta YC (ECU) | 16 | 1 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 5 | 1 |
2008 | Sunfish Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 4 | 1 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 6 | 18 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 4 | 1 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 7 | 2 |
2012 | Open Sunfish Worlds | | 32 | 2 |
|
|
2 |
12 |