2002 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 16 | 2 |
2004 | 420 Campeonato National | Club Nautico el Portillo (COL) | 7 | 2 |
2004 | Laser Campeonato National | Club Nautico Hansa (COL) | 4 | 1 |
2004 | Lightning Campeonato Distrital | Club Nautico Muna (COL) | 8 | 3 |
2004 | Lightning Campeonato National Juvenil | (COL) | 6 | 1 |
2005 | Laser Campeonato National | Club Nautico Hansa (COL) | 4 | 1 |
2005 | Lightning Campeonato Distrital | Club Nautico el Portillo (COL) | 9 | 3 |
2005 | Sunfish Campeonato Distrital | (COL) | 9 | 1 |
2005 | Sunfish Campeonato National | Lago Calima- Valle del Cauca (COL) | 4 | 2 |
2006 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | Club Nautico el Portillo (COL) | 16 | 6 |
2008 | Sunfish Copa Colombia | Cartagena (COL) | 3 | 1 |
2008 | Sunfish Juegos Deportivos Nacionales | (COL) | 3 | 1 |
2009 | Sunfish Bolivarian Games - men | Salinas YC (ECU) | 8 | 6 |
2009 | Sunfish Campeonato Centro-Suramericano y del Caribe | (COL) | 4 | 12 |
2009 | Sunfish Campeonato National | Club Nautico Muna (COL) | 2 | 18 |
2011 | Laser Campeonato National | Cartagena (COL) | 2 | 1 |
2011 | Sunfish Nationals | (COL) | 5 | 1 |
2012 | Laser Copa Tomine | Club Nautico Muna (COL) | 13 | 1 |
2012 | Sunfish Mensual Septiembre | Club Nautico Muna (COL) | 4 | 2 |
2012 | Open Sunfish Worlds | | 5 | 2 |
2014 | Laser Campeonato Nacional | (COL) | 2 | 1 |
|
|
2 |
19 |